%@ Language=JavaScript %>
|
Fjernstyringskanaler tilladt i Danmark | |||||
| Kanal | Frekvens 27 MHz | Kanal | Frekvens 35 MHz | Kanal | Frekvens 40 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.995 | 60 | 35.000 | 50 | 40.665 |
| 9 | 27.045 | 61 | 35.010 | 51 | 40.675 |
| 14 | 27.095 | 62 | 35.020 | 52 | 40.685 |
| 19 | 27.145 | 63 | 35.030 | 53 | 40.695 |
| 24 | 27.195 | 64 | 35.040 | Må anvendes til fly, men generelt anvendes 40 MHz til modelbiler og modelbåde. | |
| 30 | 27.255 | 65 | 35.050 | ||
| Der er 6 kanaler med 50 KHz afstand. Må benyttes til alle modeller. Kan IKKE anbefales til modelfly/helikopter. Kanalerne ligger mellem 10 KHz Privatradio (CB) kanaler og i et støjudledningsområde! |
66 | 35.060 | |||
| 67 | 35.070 | 54 | 40.715 | ||
| 68 | 35.080 | 55 | 40.725 | ||
| 69 | 35.090 | 56 | 40.735 | ||
| 70 | 35.100 | 57 | 40.765 | ||
| 71 | 35.110 | 58 | 40.775 | ||
| 72 | 35.120 | 59 | 40.785 | ||
|
|
73 | 35.130 | |||
| 74 | 35.140 | 81 | 40.815 | ||
| 75 | 35.150 | 82 | 40.825 | ||
| 76 | 35.160 | 83 | 40.835 | ||
![]() |
77 | 35.170 | 84 | 40.865 | |
| 78 | 35.180 | 85 | 40.875 | ||
| 79 | 35.190 | 84 | 40.885 | ||
| 80 | 35.200 | 87 | 40.915 | ||
| 81 | 35.210 | 88 | 40.925 | ||
| 82 | 35.220 | 89 | 40.935 | ||
| 90 | 40.965 | ||||
| Må kun anvendes
af modelfly. 35 MHz eller (2,4 GHz anlæg fra 2010) SKAL anvendes i stormodeller mellem 7 og 25 Kg startvægt. 2,4 GHz anlæg kan anvendes, på stormodeller, hvis de er CE mærkede og af en annerkendt kvalitet. Pilot og model skal godkendes af Modelflyvning Danmark's kontrollant(er) |
91 | 40.975 | |||
| 92 | 40.985 | ||||
|
27, 35 og 40 MHz anlæg må max. udstråle 100 mW 433 MHz anlæg må max. udstråle 500 mW 2,4 GHz med Spread Spectrum (DSM2, FASST og lignende) må udstråle 100 mW ERP |
|||||
| 433 MHz. - 10 kanaler med 50 KHz. afstand. | |||||
| Må anvendes til alle modeller! | |||||
| 433,575 | 433,625 | ||||
| 433,675 | 433,725 | ||||
| 433,775 | 433,825 | ||||
| 433,875 | 433,925 | ||||
| 433,975 | 434,025 | ||||
| Sendere af forskellige fabrikater giver funktioner på kanalerne: | |||||
| Futaba/Hitec | Graupner/JR/SPEKTRUM | Multiplex | Sanwa/Airtronics | Robbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal 1 | Krængror | Gas/motor | Krængror | Højderor | Krængror |
| Kanal 2 | Højderor | Krængror | Højderor | Krængror | Højderor |
| Kanal 3 | Gas/motor | Højderor | Sideror | Gas/motor | Sideror |
| Kanal 4 | Sideror | Sideror | Gas/motor | Sideror | Gas/motor |